Echte waarde per tolerantie
| Tolerantie | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Bruin | 465,3 kΩ | 474,7 kΩ |
| ±2% | Rood | 460,6 kΩ | 479,4 kΩ |
| ±5% | Goud | 446,5 kΩ | 493,5 kΩ |
| ±10% | Zilver | 423 kΩ | 517 kΩ |
SMD- en opdrukcodes
| SMD, 3 cijfers | 474 |
|---|---|
| SMD, 4 cijfers | 4703 |
| SMD, EIA-96 | bestaat niet voor deze waarde |
| Lettercode (IEC 60062) | 470K |
Stroom en vermogen bij gangbare spanningen
| Spanning | Stroom | Vermogen | Wattage weerstand |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 µA | 23,2 µW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 µA | 53,2 µW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 µA | 172 µW | 1/8 W |
| 12 V | 25,5 µA | 306 µW | 1/8 W |
| 24 V | 51,1 µA | 1,23 mW | 1/8 W |
Als voorschakelweerstand voor een led
Stroom door één led in serie met 470 kΩ:
| Voeding | Rode led (2,0 V) | Witte of blauwe led (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00277 mA | 0,000213 mA |
| 5 V | 0,00638 mA | 0,00383 mA |
| 12 V | 0,0213 mA | 0,0187 mA |
Voorschakelweerstand voor een led berekenen →
Standaardreeksen
470 kΩ is een standaardwaarde in de reeks E6, E12, E24, dus je vindt hem in vrijwel elk weerstandsassortiment.
Waarden in de buurt
Dezelfde eerste twee kleuren, andere vermenigvuldiger: