القيمة الفعلية حسب التفاوت
| التفاوت | الحلقة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
| ±1% | بني | 465.3 kΩ | 474.7 kΩ |
| ±2% | أحمر | 460.6 kΩ | 479.4 kΩ |
| ±5% | ذهبي | 446.5 kΩ | 493.5 kΩ |
| ±10% | فضي | 423 kΩ | 517 kΩ |
أكواد SMD والأكواد المطبوعة
| SMD، 3 أرقام | 474 |
| SMD، 4 أرقام | 4703 |
| SMD، EIA-96 | غير مستخدم لهذه القيمة |
| الكود الحرفي (IEC 60062) | 470K |
التيار والقدرة عند الجهود الشائعة
| الجهد | التيار | القدرة | قدرة المقاومة |
| 3.3 V | 7.02 µA | 23.2 µW | 1/8 W |
| 5 V | 10.6 µA | 53.2 µW | 1/8 W |
| 9 V | 19.1 µA | 172 µW | 1/8 W |
| 12 V | 25.5 µA | 306 µW | 1/8 W |
| 24 V | 51.1 µA | 1.23 mW | 1/8 W |
كمقاومة لليد
التيار في ليد واحد موصول على التوالي مع 470 kΩ:
| المصدر | ليد أحمر (2.0 V) | ليد أبيض أو أزرق (3.2 V) |
| 3.3 V | 0.00277 mA | 0.000213 mA |
| 5 V | 0.00638 mA | 0.00383 mA |
| 12 V | 0.0213 mA | 0.0187 mA |
حاسبة مقاومة الليد →
السلاسل القياسية
470 kΩ قيمة قياسية في سلسلة E6, E12, E24، لذا تجدها في كل أطقم المقاومات تقريبًا.
قيم قريبة
اللونان الأولان نفسهما مع مضاعف مختلف: