القيمة الفعلية حسب التفاوت
| التفاوت | الحلقة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
| ±1% | بني | 4.653 MΩ | 4.747 MΩ |
| ±2% | أحمر | 4.606 MΩ | 4.794 MΩ |
| ±5% | ذهبي | 4.465 MΩ | 4.935 MΩ |
| ±10% | فضي | 4.23 MΩ | 5.17 MΩ |
أكواد SMD والأكواد المطبوعة
| SMD، 3 أرقام | 475 |
| SMD، 4 أرقام | 4704 |
| SMD، EIA-96 | غير مستخدم لهذه القيمة |
| الكود الحرفي (IEC 60062) | 4M7 |
التيار والقدرة عند الجهود الشائعة
| الجهد | التيار | القدرة | قدرة المقاومة |
| 3.3 V | 0.702 µA | 2.32 µW | 1/8 W |
| 5 V | 1.06 µA | 5.32 µW | 1/8 W |
| 9 V | 1.91 µA | 17.2 µW | 1/8 W |
| 12 V | 2.55 µA | 30.6 µW | 1/8 W |
| 24 V | 5.11 µA | 123 µW | 1/8 W |
كمقاومة لليد
التيار في ليد واحد موصول على التوالي مع 4.7 MΩ:
| المصدر | ليد أحمر (2.0 V) | ليد أبيض أو أزرق (3.2 V) |
| 3.3 V | 0.000277 mA | 0.0000213 mA |
| 5 V | 0.000638 mA | 0.000383 mA |
| 12 V | 0.00213 mA | 0.00187 mA |
حاسبة مقاومة الليد →
السلاسل القياسية
4.7 MΩ قيمة قياسية في سلسلة E6, E12, E24، لذا تجدها في كل أطقم المقاومات تقريبًا.
قيم قريبة
اللونان الأولان نفسهما مع مضاعف مختلف: