القيمة الفعلية حسب التفاوت
| التفاوت | الحلقة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
| ±1% | بني | 465.3 Ω | 474.7 Ω |
| ±2% | أحمر | 460.6 Ω | 479.4 Ω |
| ±5% | ذهبي | 446.5 Ω | 493.5 Ω |
| ±10% | فضي | 423 Ω | 517 Ω |
أكواد SMD والأكواد المطبوعة
| SMD، 3 أرقام | 471 |
| SMD، 4 أرقام | 4700 |
| SMD، EIA-96 | غير مستخدم لهذه القيمة |
| الكود الحرفي (IEC 60062) | 470R |
التيار والقدرة عند الجهود الشائعة
| الجهد | التيار | القدرة | قدرة المقاومة |
| 3.3 V | 7.02 mA | 23.2 mW | 1/8 W |
| 5 V | 10.6 mA | 53.2 mW | 1/8 W |
| 9 V | 19.1 mA | 172 mW | 1/2 W |
| 12 V | 25.5 mA | 306 mW | 1 W |
| 24 V | 51.1 mA | 1.23 W | 3 W |
كمقاومة لليد
التيار في ليد واحد موصول على التوالي مع 470 Ω:
| المصدر | ليد أحمر (2.0 V) | ليد أبيض أو أزرق (3.2 V) |
| 3.3 V | 2.77 mA | 0.213 mA |
| 5 V | 6.38 mA | 3.83 mA |
| 12 V | 21.3 mA | 18.7 mA |
حاسبة مقاومة الليد →
السلاسل القياسية
470 Ω قيمة قياسية في سلسلة E6, E12, E24، لذا تجدها في كل أطقم المقاومات تقريبًا.
قيم قريبة
اللونان الأولان نفسهما مع مضاعف مختلف: