مقدار واقعی بر اساس تلرانس
| تلرانس | نوار | کمینه | بیشینه |
| ±1% | قهوهای | 465.3 Ω | 474.7 Ω |
| ±2% | قرمز | 460.6 Ω | 479.4 Ω |
| ±5% | طلایی | 446.5 Ω | 493.5 Ω |
| ±10% | نقرهای | 423 Ω | 517 Ω |
کد SMD و کدهای چاپی
| SMD، 3 رقمی | 471 |
| SMD، 4 رقمی | 4700 |
| SMD، EIA-96 | برای این مقدار به کار نمیرود |
| کد حرفی (IEC 60062) | 470R |
جریان و توان در ولتاژهای رایج
| ولتاژ | جریان | توان | توان مقاومت |
| 3.3 V | 7.02 mA | 23.2 mW | 1/8 W |
| 5 V | 10.6 mA | 53.2 mW | 1/8 W |
| 9 V | 19.1 mA | 172 mW | 1/2 W |
| 12 V | 25.5 mA | 306 mW | 1 W |
| 24 V | 51.1 mA | 1.23 W | 3 W |
بهعنوان مقاومت LED
جریان یک LED که با 470 Ω سری شده است:
| تغذیه | LED قرمز (2.0 V) | LED سفید یا آبی (3.2 V) |
| 3.3 V | 2.77 mA | 0.213 mA |
| 5 V | 6.38 mA | 3.83 mA |
| 12 V | 21.3 mA | 18.7 mA |
ماشینحساب مقاومت LED →
سریهای استاندارد
470 Ω یک مقدار استاندارد در سری E6, E12, E24 است، پس در بازار و جعبههای مقاومت راحت پیدا میشود.
مقادیر نزدیک
همان دو رنگ اول، با ضریبهای دیگر: