Skutečná hodnota podle tolerance
| Tolerance | Proužek | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Hnědá | 465,3 Ω | 474,7 Ω |
| ±2% | Červená | 460,6 Ω | 479,4 Ω |
| ±5% | Zlatá | 446,5 Ω | 493,5 Ω |
| ±10% | Stříbrná | 423 Ω | 517 Ω |
SMD a další kódy
| SMD, 3 číslice | 471 |
|---|---|
| SMD, 4 číslice | 4700 |
| SMD, EIA-96 | pro tuto hodnotu se nepoužívá |
| Písmenný kód (IEC 60062) | 470R |
Proud a výkon při běžných napětích
| Napětí | Proud | Výkon | Zatížitelnost rezistoru |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 mA | 53,2 mW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 mA | 172 mW | 1/2 W |
| 12 V | 25,5 mA | 306 mW | 1 W |
| 24 V | 51,1 mA | 1,23 W | 3 W |
Jako předřadný odpor pro LED
Proud jednou LED v sérii s rezistorem 470 Ω:
| Napájení | Červená LED (2,0 V) | Bílá nebo modrá LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 2,77 mA | 0,213 mA |
| 5 V | 6,38 mA | 3,83 mA |
| 12 V | 21,3 mA | 18,7 mA |
Výpočet předřadného odporu pro LED diodu →
Normalizované řady
470 Ω je hodnota z řad E6, E12, E24, takže ji najdete skoro v každé sadě rezistorů.
Sousední hodnoty
Stejné první dvě barvy, jiný násobitel: