Skutečná hodnota podle tolerance
| Tolerance | Proužek | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Hnědá | 46,53 kΩ | 47,47 kΩ |
| ±2% | Červená | 46,06 kΩ | 47,94 kΩ |
| ±5% | Zlatá | 44,65 kΩ | 49,35 kΩ |
| ±10% | Stříbrná | 42,3 kΩ | 51,7 kΩ |
SMD a další kódy
| SMD, 3 číslice | 473 |
|---|---|
| SMD, 4 číslice | 4702 |
| SMD, EIA-96 | pro tuto hodnotu se nepoužívá |
| Písmenný kód (IEC 60062) | 47K |
Proud a výkon při běžných napětích
| Napětí | Proud | Výkon | Zatížitelnost rezistoru |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 70,2 µA | 232 µW | 1/8 W |
| 5 V | 106 µA | 532 µW | 1/8 W |
| 9 V | 191 µA | 1,72 mW | 1/8 W |
| 12 V | 255 µA | 3,06 mW | 1/8 W |
| 24 V | 511 µA | 12,3 mW | 1/8 W |
Jako předřadný odpor pro LED
Proud jednou LED v sérii s rezistorem 47 kΩ:
| Napájení | Červená LED (2,0 V) | Bílá nebo modrá LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0277 mA | 0,00213 mA |
| 5 V | 0,0638 mA | 0,0383 mA |
| 12 V | 0,213 mA | 0,187 mA |
Výpočet předřadného odporu pro LED diodu →
Normalizované řady
47 kΩ je hodnota z řad E6, E12, E24, takže ji najdete skoro v každé sadě rezistorů.
Sousední hodnoty
Stejné první dvě barvy, jiný násobitel: