Valeur réelle selon la tolérance
| Tolérance | Anneau | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marron | 46,53 kΩ | 47,47 kΩ |
| ±2% | Rouge | 46,06 kΩ | 47,94 kΩ |
| ±5% | Or | 44,65 kΩ | 49,35 kΩ |
| ±10% | Argent | 42,3 kΩ | 51,7 kΩ |
Codes CMS et marquages
| CMS, 3 chiffres | 473 |
|---|---|
| CMS, 4 chiffres | 4702 |
| CMS, EIA-96 | non utilisé pour cette valeur |
| Code à lettre (IEC 60062) | 47K |
Courant et puissance aux tensions courantes
| Tension | Courant | Puissance | Puissance de la résistance |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 70,2 µA | 232 µW | 1/8 W |
| 5 V | 106 µA | 532 µW | 1/8 W |
| 9 V | 191 µA | 1,72 mW | 1/8 W |
| 12 V | 255 µA | 3,06 mW | 1/8 W |
| 24 V | 511 µA | 12,3 mW | 1/8 W |
En résistance de LED
Courant dans une LED en série avec 47 kΩ :
| Alimentation | LED rouge (2,0 V) | LED blanche ou bleue (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0277 mA | 0,00213 mA |
| 5 V | 0,0638 mA | 0,0383 mA |
| 12 V | 0,213 mA | 0,187 mA |
Calcul de la résistance pour LED →
Séries normalisées
47 kΩ est une valeur normalisée (E6, E12, E24) : on la trouve facilement dans les assortiments de résistances.
Valeurs voisines
Mêmes deux premières couleurs, autres multiplicateurs :