Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 46,53 kΩ | 47,47 kΩ |
| ±2% | Червен | 46,06 kΩ | 47,94 kΩ |
| ±5% | Златен | 44,65 kΩ | 49,35 kΩ |
| ±10% | Сребърен | 42,3 kΩ | 51,7 kΩ |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 473 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 4702 |
| SMD, EIA-96 | не се използва за тази стойност |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 47K |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 70,2 µA | 232 µW | 1/8 W |
| 5 V | 106 µA | 532 µW | 1/8 W |
| 9 V | 191 µA | 1,72 mW | 1/8 W |
| 12 V | 255 µA | 3,06 mW | 1/8 W |
| 24 V | 511 µA | 12,3 mW | 1/8 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 47 kΩ:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0277 mA | 0,00213 mA |
| 5 V | 0,0638 mA | 0,0383 mA |
| 12 V | 0,213 mA | 0,187 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
47 kΩ е стандартна стойност (E6, E12, E24), затова я има в почти всеки комплект резистори.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: