Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 46,53 kΩ | 47,47 kΩ |
| ±2% | Röd | 46,06 kΩ | 47,94 kΩ |
| ±5% | Guld | 44,65 kΩ | 49,35 kΩ |
| ±10% | Silver | 42,3 kΩ | 51,7 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 473 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 4702 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 47K |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 70,2 µA | 232 µW | 1/8 W |
| 5 V | 106 µA | 532 µW | 1/8 W |
| 9 V | 191 µA | 1,72 mW | 1/8 W |
| 12 V | 255 µA | 3,06 mW | 1/8 W |
| 24 V | 511 µA | 12,3 mW | 1/8 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 47 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0277 mA | 0,00213 mA |
| 5 V | 0,0638 mA | 0,0383 mA |
| 12 V | 0,213 mA | 0,187 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
47 kΩ är ett standardvärde i serien E6, E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: