Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 4,653 kΩ | 4,747 kΩ |
| ±2% | Röd | 4,606 kΩ | 4,794 kΩ |
| ±5% | Guld | 4,465 kΩ | 4,935 kΩ |
| ±10% | Silver | 4,23 kΩ | 5,17 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 472 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 4701 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 4K7 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 702 µA | 2,32 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,06 mA | 5,32 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,91 mA | 17,2 mW | 1/8 W |
| 12 V | 2,55 mA | 30,6 mW | 1/8 W |
| 24 V | 5,11 mA | 123 mW | 1/4 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 4,7 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,277 mA | 0,0213 mA |
| 5 V | 0,638 mA | 0,383 mA |
| 12 V | 2,13 mA | 1,87 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
4,7 kΩ är ett standardvärde i serien E6, E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: