Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 3,861 kΩ | 3,939 kΩ |
| ±2% | Röd | 3,822 kΩ | 3,978 kΩ |
| ±5% | Guld | 3,705 kΩ | 4,095 kΩ |
| ±10% | Silver | 3,51 kΩ | 4,29 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 392 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 3901 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 3K9 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 846 µA | 2,79 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,28 mA | 6,41 mW | 1/8 W |
| 9 V | 2,31 mA | 20,8 mW | 1/8 W |
| 12 V | 3,08 mA | 36,9 mW | 1/8 W |
| 24 V | 6,15 mA | 148 mW | 1/2 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 3,9 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,333 mA | 0,0256 mA |
| 5 V | 0,769 mA | 0,462 mA |
| 12 V | 2,56 mA | 2,26 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
3,9 kΩ är ett standardvärde i serien E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: