Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 3,861 kΩ | 3,939 kΩ |
| ±2% | Червен | 3,822 kΩ | 3,978 kΩ |
| ±5% | Златен | 3,705 kΩ | 4,095 kΩ |
| ±10% | Сребърен | 3,51 kΩ | 4,29 kΩ |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 392 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 3901 |
| SMD, EIA-96 | не се използва за тази стойност |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 3K9 |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 846 µA | 2,79 mW | 1/8 W |
| 5 V | 1,28 mA | 6,41 mW | 1/8 W |
| 9 V | 2,31 mA | 20,8 mW | 1/8 W |
| 12 V | 3,08 mA | 36,9 mW | 1/8 W |
| 24 V | 6,15 mA | 148 mW | 1/2 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 3,9 kΩ:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,333 mA | 0,0256 mA |
| 5 V | 0,769 mA | 0,462 mA |
| 12 V | 2,56 mA | 2,26 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
3,9 kΩ е стандартна стойност (E12, E24), затова я има в почти всеки комплект резистори.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: