Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 3,861 MΩ | 3,939 MΩ |
| ±2% | Röd | 3,822 MΩ | 3,978 MΩ |
| ±5% | Guld | 3,705 MΩ | 4,095 MΩ |
| ±10% | Silver | 3,51 MΩ | 4,29 MΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 395 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 3904 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 3M9 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 0,846 µA | 2,79 µW | 1/8 W |
| 5 V | 1,28 µA | 6,41 µW | 1/8 W |
| 9 V | 2,31 µA | 20,8 µW | 1/8 W |
| 12 V | 3,08 µA | 36,9 µW | 1/8 W |
| 24 V | 6,15 µA | 148 µW | 1/8 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 3,9 MΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,000333 mA | 0,0000256 mA |
| 5 V | 0,000769 mA | 0,000462 mA |
| 12 V | 0,00256 mA | 0,00226 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
3,9 MΩ är ett standardvärde i serien E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: