القيمة الفعلية حسب التفاوت
| التفاوت | الحلقة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
| ±1% | بني | 3.861 MΩ | 3.939 MΩ |
| ±2% | أحمر | 3.822 MΩ | 3.978 MΩ |
| ±5% | ذهبي | 3.705 MΩ | 4.095 MΩ |
| ±10% | فضي | 3.51 MΩ | 4.29 MΩ |
أكواد SMD والأكواد المطبوعة
| SMD، 3 أرقام | 395 |
| SMD، 4 أرقام | 3904 |
| SMD، EIA-96 | غير مستخدم لهذه القيمة |
| الكود الحرفي (IEC 60062) | 3M9 |
التيار والقدرة عند الجهود الشائعة
| الجهد | التيار | القدرة | قدرة المقاومة |
| 3.3 V | 0.846 µA | 2.79 µW | 1/8 W |
| 5 V | 1.28 µA | 6.41 µW | 1/8 W |
| 9 V | 2.31 µA | 20.8 µW | 1/8 W |
| 12 V | 3.08 µA | 36.9 µW | 1/8 W |
| 24 V | 6.15 µA | 148 µW | 1/8 W |
كمقاومة لليد
التيار في ليد واحد موصول على التوالي مع 3.9 MΩ:
| المصدر | ليد أحمر (2.0 V) | ليد أبيض أو أزرق (3.2 V) |
| 3.3 V | 0.000333 mA | 0.0000256 mA |
| 5 V | 0.000769 mA | 0.000462 mA |
| 12 V | 0.00256 mA | 0.00226 mA |
حاسبة مقاومة الليد →
السلاسل القياسية
3.9 MΩ قيمة قياسية في سلسلة E12, E24، لذا تجدها في كل أطقم المقاومات تقريبًا.
قيم قريبة
اللونان الأولان نفسهما مع مضاعف مختلف: