Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 465,3 Ω | 474,7 Ω |
| ±2% | Röd | 460,6 Ω | 479,4 Ω |
| ±5% | Guld | 446,5 Ω | 493,5 Ω |
| ±10% | Silver | 423 Ω | 517 Ω |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 471 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 4700 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 470R |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 mA | 53,2 mW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 mA | 172 mW | 1/2 W |
| 12 V | 25,5 mA | 306 mW | 1 W |
| 24 V | 51,1 mA | 1,23 W | 3 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 470 Ω:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 2,77 mA | 0,213 mA |
| 5 V | 6,38 mA | 3,83 mA |
| 12 V | 21,3 mA | 18,7 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
470 Ω är ett standardvärde i serien E6, E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: