Faktisk verdi med toleranse
| Toleranse | Ring | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 465,3 Ω | 474,7 Ω |
| ±2% | Rød | 460,6 Ω | 479,4 Ω |
| ±5% | Gull | 446,5 Ω | 493,5 Ω |
| ±10% | Sølv | 423 Ω | 517 Ω |
SMD-koder og trykte koder
| SMD, 3 sifre | 471 |
|---|---|
| SMD, 4 sifre | 4700 |
| SMD, EIA-96 | brukes ikke for denne verdien |
| Bokstavkode (IEC 60062) | 470R |
Strøm og effekt ved vanlige spenninger
| Spenning | Strøm | Effekt | Motstandens merkeeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 mA | 53,2 mW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 mA | 172 mW | 1/2 W |
| 12 V | 25,5 mA | 306 mW | 1 W |
| 24 V | 51,1 mA | 1,23 W | 3 W |
Som LED-motstand
Strøm gjennom én lysdiode i serie med 470 Ω:
| Forsyning | Rød LED (2,0 V) | Hvit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 2,77 mA | 0,213 mA |
| 5 V | 6,38 mA | 3,83 mA |
| 12 V | 21,3 mA | 18,7 mA |
Kalkulator for formotstand til LED →
Standardserier
470 Ω er en standardverdi (E6, E12, E24), så den er lett å få tak i og finnes i de fleste motstandssett.
Verdier i nærheten
Samme to første farger, annen multiplikator: