Faktisk verdi med toleranse
| Toleranse | Ring | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 46,53 kΩ | 47,47 kΩ |
| ±2% | Rød | 46,06 kΩ | 47,94 kΩ |
| ±5% | Gull | 44,65 kΩ | 49,35 kΩ |
| ±10% | Sølv | 42,3 kΩ | 51,7 kΩ |
SMD-koder og trykte koder
| SMD, 3 sifre | 473 |
|---|---|
| SMD, 4 sifre | 4702 |
| SMD, EIA-96 | brukes ikke for denne verdien |
| Bokstavkode (IEC 60062) | 47K |
Strøm og effekt ved vanlige spenninger
| Spenning | Strøm | Effekt | Motstandens merkeeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 70,2 µA | 232 µW | 1/8 W |
| 5 V | 106 µA | 532 µW | 1/8 W |
| 9 V | 191 µA | 1,72 mW | 1/8 W |
| 12 V | 255 µA | 3,06 mW | 1/8 W |
| 24 V | 511 µA | 12,3 mW | 1/8 W |
Som LED-motstand
Strøm gjennom én lysdiode i serie med 47 kΩ:
| Forsyning | Rød LED (2,0 V) | Hvit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0277 mA | 0,00213 mA |
| 5 V | 0,0638 mA | 0,0383 mA |
| 12 V | 0,213 mA | 0,187 mA |
Kalkulator for formotstand til LED →
Standardserier
47 kΩ er en standardverdi (E6, E12, E24), så den er lett å få tak i og finnes i de fleste motstandssett.
Verdier i nærheten
Samme to første farger, annen multiplikator: