Echte waarde per tolerantie
| Tolerantie | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Bruin | 46,53 kΩ | 47,47 kΩ |
| ±2% | Rood | 46,06 kΩ | 47,94 kΩ |
| ±5% | Goud | 44,65 kΩ | 49,35 kΩ |
| ±10% | Zilver | 42,3 kΩ | 51,7 kΩ |
SMD- en opdrukcodes
| SMD, 3 cijfers | 473 |
|---|---|
| SMD, 4 cijfers | 4702 |
| SMD, EIA-96 | bestaat niet voor deze waarde |
| Lettercode (IEC 60062) | 47K |
Stroom en vermogen bij gangbare spanningen
| Spanning | Stroom | Vermogen | Wattage weerstand |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 70,2 µA | 232 µW | 1/8 W |
| 5 V | 106 µA | 532 µW | 1/8 W |
| 9 V | 191 µA | 1,72 mW | 1/8 W |
| 12 V | 255 µA | 3,06 mW | 1/8 W |
| 24 V | 511 µA | 12,3 mW | 1/8 W |
Als voorschakelweerstand voor een led
Stroom door één led in serie met 47 kΩ:
| Voeding | Rode led (2,0 V) | Witte of blauwe led (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0277 mA | 0,00213 mA |
| 5 V | 0,0638 mA | 0,0383 mA |
| 12 V | 0,213 mA | 0,187 mA |
Voorschakelweerstand voor een led berekenen →
Standaardreeksen
47 kΩ is een standaardwaarde in de reeks E6, E12, E24, dus je vindt hem in vrijwel elk weerstandsassortiment.
Waarden in de buurt
Dezelfde eerste twee kleuren, andere vermenigvuldiger: