Echte waarde per tolerantie
| Tolerantie | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Bruin | 465,3 Ω | 474,7 Ω |
| ±2% | Rood | 460,6 Ω | 479,4 Ω |
| ±5% | Goud | 446,5 Ω | 493,5 Ω |
| ±10% | Zilver | 423 Ω | 517 Ω |
SMD- en opdrukcodes
| SMD, 3 cijfers | 471 |
|---|---|
| SMD, 4 cijfers | 4700 |
| SMD, EIA-96 | bestaat niet voor deze waarde |
| Lettercode (IEC 60062) | 470R |
Stroom en vermogen bij gangbare spanningen
| Spanning | Stroom | Vermogen | Wattage weerstand |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 mA | 53,2 mW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 mA | 172 mW | 1/2 W |
| 12 V | 25,5 mA | 306 mW | 1 W |
| 24 V | 51,1 mA | 1,23 W | 3 W |
Als voorschakelweerstand voor een led
Stroom door één led in serie met 470 Ω:
| Voeding | Rode led (2,0 V) | Witte of blauwe led (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 2,77 mA | 0,213 mA |
| 5 V | 6,38 mA | 3,83 mA |
| 12 V | 21,3 mA | 18,7 mA |
Voorschakelweerstand voor een led berekenen →
Standaardreeksen
470 Ω is een standaardwaarde in de reeks E6, E12, E24, dus je vindt hem in vrijwel elk weerstandsassortiment.
Waarden in de buurt
Dezelfde eerste twee kleuren, andere vermenigvuldiger: