Valor real según la tolerancia
| Tolerancia | Banda | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrón | 465,3 Ω | 474,7 Ω |
| ±2% | Rojo | 460,6 Ω | 479,4 Ω |
| ±5% | Dorado | 446,5 Ω | 493,5 Ω |
| ±10% | Plateado | 423 Ω | 517 Ω |
Códigos SMD e impresos
| SMD, 3 dígitos | 471 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 4700 |
| SMD, EIA-96 | no se usa en este valor |
| Código con letra (IEC 60062) | 470R |
Corriente y potencia a voltajes comunes
| Voltaje | Corriente | Potencia | Potencia de la resistencia |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 mA | 53,2 mW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 mA | 172 mW | 1/2 W |
| 12 V | 25,5 mA | 306 mW | 1 W |
| 24 V | 51,1 mA | 1,23 W | 3 W |
Como resistencia para LED
Corriente por un LED en serie con 470 Ω:
| Fuente | LED rojo (2,0 V) | LED blanco o azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 2,77 mA | 0,213 mA |
| 5 V | 6,38 mA | 3,83 mA |
| 12 V | 21,3 mA | 18,7 mA |
Calculadora de resistencia para LED →
Series comerciales
470 Ω es un valor comercial (E6, E12, E24), así que es fácil de conseguir en cualquier surtido de resistencias.
Valores cercanos
Mismos dos primeros colores, otro multiplicador: