Valor real según la tolerancia
| Tolerancia | Banda | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrón | 465,3 kΩ | 474,7 kΩ |
| ±2% | Rojo | 460,6 kΩ | 479,4 kΩ |
| ±5% | Dorado | 446,5 kΩ | 493,5 kΩ |
| ±10% | Plateado | 423 kΩ | 517 kΩ |
Códigos SMD e impresos
| SMD, 3 dígitos | 474 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 4703 |
| SMD, EIA-96 | no se usa en este valor |
| Código con letra (IEC 60062) | 470K |
Corriente y potencia a voltajes comunes
| Voltaje | Corriente | Potencia | Potencia de la resistencia |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 µA | 23,2 µW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 µA | 53,2 µW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 µA | 172 µW | 1/8 W |
| 12 V | 25,5 µA | 306 µW | 1/8 W |
| 24 V | 51,1 µA | 1,23 mW | 1/8 W |
Como resistencia para LED
Corriente por un LED en serie con 470 kΩ:
| Fuente | LED rojo (2,0 V) | LED blanco o azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00277 mA | 0,000213 mA |
| 5 V | 0,00638 mA | 0,00383 mA |
| 12 V | 0,0213 mA | 0,0187 mA |
Calculadora de resistencia para LED →
Series comerciales
470 kΩ es un valor comercial (E6, E12, E24), así que es fácil de conseguir en cualquier surtido de resistencias.
Valores cercanos
Mismos dos primeros colores, otro multiplicador: