Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 465,3 kΩ | 474,7 kΩ |
| ±2% | Червен | 460,6 kΩ | 479,4 kΩ |
| ±5% | Златен | 446,5 kΩ | 493,5 kΩ |
| ±10% | Сребърен | 423 kΩ | 517 kΩ |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 474 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 4703 |
| SMD, EIA-96 | не се използва за тази стойност |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 470K |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 µA | 23,2 µW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 µA | 53,2 µW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 µA | 172 µW | 1/8 W |
| 12 V | 25,5 µA | 306 µW | 1/8 W |
| 24 V | 51,1 µA | 1,23 mW | 1/8 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 470 kΩ:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00277 mA | 0,000213 mA |
| 5 V | 0,00638 mA | 0,00383 mA |
| 12 V | 0,0213 mA | 0,0187 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
470 kΩ е стандартна стойност (E6, E12, E24), затова я има в почти всеки комплект резистори.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: