Πραγματική τιμή ανά ανοχή
| Ανοχή | Λωρίδα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| ±1% | Καφέ | 465,3 kΩ | 474,7 kΩ |
| ±2% | Κόκκινο | 460,6 kΩ | 479,4 kΩ |
| ±5% | Χρυσό | 446,5 kΩ | 493,5 kΩ |
| ±10% | Ασημί | 423 kΩ | 517 kΩ |
Κωδικοί SMD και τυπωμένοι κωδικοί
| SMD, 3 ψηφία | 474 |
|---|---|
| SMD, 4 ψηφία | 4703 |
| SMD, EIA-96 | δεν χρησιμοποιείται για αυτή την τιμή |
| Κωδικός με γράμμα (IEC 60062) | 470K |
Ρεύμα και ισχύς σε συνηθισμένες τάσεις
| Τάση | Ρεύμα | Ισχύς | Ισχύς αντίστασης |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 µA | 23,2 µW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 µA | 53,2 µW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 µA | 172 µW | 1/8 W |
| 12 V | 25,5 µA | 306 µW | 1/8 W |
| 24 V | 51,1 µA | 1,23 mW | 1/8 W |
Ως αντίσταση για LED
Ρεύμα σε ένα LED σε σειρά με αντίσταση 470 kΩ:
| Τροφοδοσία | Κόκκινο LED (2,0 V) | Λευκό ή μπλε LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00277 mA | 0,000213 mA |
| 5 V | 0,00638 mA | 0,00383 mA |
| 12 V | 0,0213 mA | 0,0187 mA |
Υπολογισμός αντίστασης για LED →
Τυποποιημένες σειρές
Η τιμή 470 kΩ είναι τυποποιημένη (E6, E12, E24), οπότε υπάρχει σχεδόν σε κάθε κιτ αντιστάσεων.
Κοντινές τιμές
Ίδια δύο πρώτα χρώματα, άλλος πολλαπλασιαστής: