Valós érték a tűrés szerint
| Tűrés | Sáv | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Barna | 465,3 kΩ | 474,7 kΩ |
| ±2% | Piros | 460,6 kΩ | 479,4 kΩ |
| ±5% | Arany | 446,5 kΩ | 493,5 kΩ |
| ±10% | Ezüst | 423 kΩ | 517 kΩ |
SMD- és betűkódok
| SMD, 3 jegyű | 474 |
|---|---|
| SMD, 4 jegyű | 4703 |
| SMD, EIA-96 | ennél az értéknél nem használják |
| Betűkód (IEC 60062) | 470K |
Áram és teljesítmény szokásos feszültségeken
| Feszültség | Áram | Teljesítmény | Terhelhetőség |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 µA | 23,2 µW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 µA | 53,2 µW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 µA | 172 µW | 1/8 W |
| 12 V | 25,5 µA | 306 µW | 1/8 W |
| 24 V | 51,1 µA | 1,23 mW | 1/8 W |
LED előtét-ellenállásként
Egy LED árama 470 kΩ-os soros ellenállással:
| Táp | Piros LED (2,0 V) | Fehér vagy kék LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00277 mA | 0,000213 mA |
| 5 V | 0,00638 mA | 0,00383 mA |
| 12 V | 0,0213 mA | 0,0187 mA |
LED előtét-ellenállás kalkulátor →
Szabványos sorok
470 kΩ szabványos érték a következő sorokban: E6, E12, E24, ezért minden ellenálláskészletben megtalálod.
Szomszédos értékek
Ugyanaz az első két szín, más szorzó: