Skutečná hodnota podle tolerance
| Tolerance | Proužek | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Hnědá | 465,3 kΩ | 474,7 kΩ |
| ±2% | Červená | 460,6 kΩ | 479,4 kΩ |
| ±5% | Zlatá | 446,5 kΩ | 493,5 kΩ |
| ±10% | Stříbrná | 423 kΩ | 517 kΩ |
SMD a další kódy
| SMD, 3 číslice | 474 |
|---|---|
| SMD, 4 číslice | 4703 |
| SMD, EIA-96 | pro tuto hodnotu se nepoužívá |
| Písmenný kód (IEC 60062) | 470K |
Proud a výkon při běžných napětích
| Napětí | Proud | Výkon | Zatížitelnost rezistoru |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 µA | 23,2 µW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 µA | 53,2 µW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 µA | 172 µW | 1/8 W |
| 12 V | 25,5 µA | 306 µW | 1/8 W |
| 24 V | 51,1 µA | 1,23 mW | 1/8 W |
Jako předřadný odpor pro LED
Proud jednou LED v sérii s rezistorem 470 kΩ:
| Napájení | Červená LED (2,0 V) | Bílá nebo modrá LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00277 mA | 0,000213 mA |
| 5 V | 0,00638 mA | 0,00383 mA |
| 12 V | 0,0213 mA | 0,0187 mA |
Výpočet předřadného odporu pro LED diodu →
Normalizované řady
470 kΩ je hodnota z řad E6, E12, E24, takže ji najdete skoro v každé sadě rezistorů.
Sousední hodnoty
Stejné první dvě barvy, jiný násobitel: