Реальний опір з урахуванням допуску
| Допуск | Смуга | Мінімум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Коричневий | 465,3 кОм | 474,7 кОм |
| ±2% | Червоний | 460,6 кОм | 479,4 кОм |
| ±5% | Золотий | 446,5 кОм | 493,5 кОм |
| ±10% | Срібний | 423 кОм | 517 кОм |
SMD-коди та буквено-цифрове маркування
| SMD, 3 цифри | 474 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 4703 |
| SMD, EIA-96 | для цього номіналу не використовується |
| Буквено-цифровий код (IEC 60062) | 470K |
Струм і потужність при типових напругах
| Напруга | Струм | Потужність | Потужність резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 мкА | 23,2 мкВт | 1/8 Вт |
| 5 V | 10,6 мкА | 53,2 мкВт | 1/8 Вт |
| 9 V | 19,1 мкА | 172 мкВт | 1/8 Вт |
| 12 V | 25,5 мкА | 306 мкВт | 1/8 Вт |
| 24 V | 51,1 мкА | 1,23 мВт | 1/8 Вт |
Як резистор для світлодіода
Струм через один світлодіод, увімкнений послідовно з резистором 470 кОм:
| Живлення | Червоний світлодіод (2,0 В) | Білий або синій світлодіод (3,2 В) |
|---|---|---|
| 3,3 В | 0,00277 мА | 0,000213 мА |
| 5 В | 0,00638 мА | 0,00383 мА |
| 12 В | 0,0213 мА | 0,0187 мА |
Калькулятор резистора для світлодіода →
Стандартні ряди
470 кОм — стандартний номінал (ряд E6, E12, E24), тож він є майже в кожному наборі резисторів.
Сусідні номінали
Ті самі перші два кольори, інший множник: