Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 465,3 kΩ | 474,7 kΩ |
| ±2% | Röd | 460,6 kΩ | 479,4 kΩ |
| ±5% | Guld | 446,5 kΩ | 493,5 kΩ |
| ±10% | Silver | 423 kΩ | 517 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 474 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 4703 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 470K |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 µA | 23,2 µW | 1/8 W |
| 5 V | 10,6 µA | 53,2 µW | 1/8 W |
| 9 V | 19,1 µA | 172 µW | 1/8 W |
| 12 V | 25,5 µA | 306 µW | 1/8 W |
| 24 V | 51,1 µA | 1,23 mW | 1/8 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 470 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,00277 mA | 0,000213 mA |
| 5 V | 0,00638 mA | 0,00383 mA |
| 12 V | 0,0213 mA | 0,0187 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
470 kΩ är ett standardvärde i serien E6, E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: