Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 5,544 kΩ | 5,656 kΩ |
| ±2% | Röd | 5,488 kΩ | 5,712 kΩ |
| ±5% | Guld | 5,32 kΩ | 5,88 kΩ |
| ±10% | Silver | 5,04 kΩ | 6,16 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 562 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 5601 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 5K6 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 589 µA | 1,94 mW | 1/8 W |
| 5 V | 893 µA | 4,46 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,61 mA | 14,5 mW | 1/8 W |
| 12 V | 2,14 mA | 25,7 mW | 1/8 W |
| 24 V | 4,29 mA | 103 mW | 1/4 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 5,6 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,232 mA | 0,0179 mA |
| 5 V | 0,536 mA | 0,321 mA |
| 12 V | 1,79 mA | 1,57 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
5,6 kΩ är ett standardvärde i serien E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: