Faktisk verdi med toleranse
| Toleranse | Ring | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 5,544 kΩ | 5,656 kΩ |
| ±2% | Rød | 5,488 kΩ | 5,712 kΩ |
| ±5% | Gull | 5,32 kΩ | 5,88 kΩ |
| ±10% | Sølv | 5,04 kΩ | 6,16 kΩ |
SMD-koder og trykte koder
| SMD, 3 sifre | 562 |
|---|---|
| SMD, 4 sifre | 5601 |
| SMD, EIA-96 | brukes ikke for denne verdien |
| Bokstavkode (IEC 60062) | 5K6 |
Strøm og effekt ved vanlige spenninger
| Spenning | Strøm | Effekt | Motstandens merkeeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 589 µA | 1,94 mW | 1/8 W |
| 5 V | 893 µA | 4,46 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,61 mA | 14,5 mW | 1/8 W |
| 12 V | 2,14 mA | 25,7 mW | 1/8 W |
| 24 V | 4,29 mA | 103 mW | 1/4 W |
Som LED-motstand
Strøm gjennom én lysdiode i serie med 5,6 kΩ:
| Forsyning | Rød LED (2,0 V) | Hvit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,232 mA | 0,0179 mA |
| 5 V | 0,536 mA | 0,321 mA |
| 12 V | 1,79 mA | 1,57 mA |
Kalkulator for formotstand til LED →
Standardserier
5,6 kΩ er en standardverdi (E12, E24), så den er lett å få tak i og finnes i de fleste motstandssett.
Verdier i nærheten
Samme to første farger, annen multiplikator: