Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 5,544 MΩ | 5,656 MΩ |
| ±2% | Röd | 5,488 MΩ | 5,712 MΩ |
| ±5% | Guld | 5,32 MΩ | 5,88 MΩ |
| ±10% | Silver | 5,04 MΩ | 6,16 MΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 565 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 5604 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 5M6 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 0,589 µA | 1,94 µW | 1/8 W |
| 5 V | 0,893 µA | 4,46 µW | 1/8 W |
| 9 V | 1,61 µA | 14,5 µW | 1/8 W |
| 12 V | 2,14 µA | 25,7 µW | 1/8 W |
| 24 V | 4,29 µA | 103 µW | 1/8 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 5,6 MΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,000232 mA | 0,0000179 mA |
| 5 V | 0,000536 mA | 0,000321 mA |
| 12 V | 0,00179 mA | 0,00157 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
5,6 MΩ är ett standardvärde i serien E12, E24, så det finns i nästan varje motståndssats.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: