القيمة الفعلية حسب التفاوت
| التفاوت | الحلقة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
| ±1% | بني | 5.544 MΩ | 5.656 MΩ |
| ±2% | أحمر | 5.488 MΩ | 5.712 MΩ |
| ±5% | ذهبي | 5.32 MΩ | 5.88 MΩ |
| ±10% | فضي | 5.04 MΩ | 6.16 MΩ |
أكواد SMD والأكواد المطبوعة
| SMD، 3 أرقام | 565 |
| SMD، 4 أرقام | 5604 |
| SMD، EIA-96 | غير مستخدم لهذه القيمة |
| الكود الحرفي (IEC 60062) | 5M6 |
التيار والقدرة عند الجهود الشائعة
| الجهد | التيار | القدرة | قدرة المقاومة |
| 3.3 V | 0.589 µA | 1.94 µW | 1/8 W |
| 5 V | 0.893 µA | 4.46 µW | 1/8 W |
| 9 V | 1.61 µA | 14.5 µW | 1/8 W |
| 12 V | 2.14 µA | 25.7 µW | 1/8 W |
| 24 V | 4.29 µA | 103 µW | 1/8 W |
كمقاومة لليد
التيار في ليد واحد موصول على التوالي مع 5.6 MΩ:
| المصدر | ليد أحمر (2.0 V) | ليد أبيض أو أزرق (3.2 V) |
| 3.3 V | 0.000232 mA | 0.0000179 mA |
| 5 V | 0.000536 mA | 0.000321 mA |
| 12 V | 0.00179 mA | 0.00157 mA |
حاسبة مقاومة الليد →
السلاسل القياسية
5.6 MΩ قيمة قياسية في سلسلة E12, E24، لذا تجدها في كل أطقم المقاومات تقريبًا.
قيم قريبة
اللونان الأولان نفسهما مع مضاعف مختلف: