Valor real conforme a tolerância
| Tolerância | Faixa | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrom | 6,138 kΩ | 6,262 kΩ |
| ±2% | Vermelho | 6,076 kΩ | 6,324 kΩ |
| ±5% | Dourado | 5,89 kΩ | 6,51 kΩ |
| ±10% | Prateado | 5,58 kΩ | 6,82 kΩ |
Códigos SMD e impressos
| SMD, 3 dígitos | 622 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 6201 |
| SMD, EIA-96 | não se usa para este valor |
| Código com letra (IEC 60062) | 6K2 |
Corrente e potência nas tensões mais comuns
| Tensão | Corrente | Potência | Potência do resistor |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 532 µA | 1,76 mW | 1/8 W |
| 5 V | 806 µA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,45 mA | 13,1 mW | 1/8 W |
| 12 V | 1,94 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 24 V | 3,87 mA | 92,9 mW | 1/4 W |
Como resistor de LED
Corrente num LED em série com 6,2 kΩ:
| Fonte | LED vermelho (2,0 V) | LED branco ou azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,21 mA | 0,0161 mA |
| 5 V | 0,484 mA | 0,29 mA |
| 12 V | 1,61 mA | 1,42 mA |
Calculadora de resistor para LED →
Séries comerciais
6,2 kΩ é um valor padrão das séries E24. Confira a tolerância e a potência do componente utilizado.
Valores próximos
Mesmas duas primeiras cores, outros multiplicadores: