Valor real según la tolerancia
| Tolerancia | Banda | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrón | 6,138 kΩ | 6,262 kΩ |
| ±2% | Rojo | 6,076 kΩ | 6,324 kΩ |
| ±5% | Dorado | 5,89 kΩ | 6,51 kΩ |
| ±10% | Plateado | 5,58 kΩ | 6,82 kΩ |
Códigos SMD e impresos
| SMD, 3 dígitos | 622 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 6201 |
| SMD, EIA-96 | no se usa en este valor |
| Código con letra (IEC 60062) | 6K2 |
Corriente y potencia a voltajes comunes
| Voltaje | Corriente | Potencia | Potencia de la resistencia |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 532 µA | 1,76 mW | 1/8 W |
| 5 V | 806 µA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,45 mA | 13,1 mW | 1/8 W |
| 12 V | 1,94 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 24 V | 3,87 mA | 92,9 mW | 1/4 W |
Como resistencia para LED
Corriente por un LED en serie con 6,2 kΩ:
| Fuente | LED rojo (2,0 V) | LED blanco o azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,21 mA | 0,0161 mA |
| 5 V | 0,484 mA | 0,29 mA |
| 12 V | 1,61 mA | 1,42 mA |
Calculadora de resistencia para LED →
Series comerciales
6,2 kΩ es un valor normalizado de las series E24. Comprueba la tolerancia y la potencia del componente utilizado.
Valores cercanos
Mismos dos primeros colores, otro multiplicador: