Echte waarde per tolerantie
| Tolerantie | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Bruin | 6,138 kΩ | 6,262 kΩ |
| ±2% | Rood | 6,076 kΩ | 6,324 kΩ |
| ±5% | Goud | 5,89 kΩ | 6,51 kΩ |
| ±10% | Zilver | 5,58 kΩ | 6,82 kΩ |
SMD- en opdrukcodes
| SMD, 3 cijfers | 622 |
|---|---|
| SMD, 4 cijfers | 6201 |
| SMD, EIA-96 | bestaat niet voor deze waarde |
| Lettercode (IEC 60062) | 6K2 |
Stroom en vermogen bij gangbare spanningen
| Spanning | Stroom | Vermogen | Wattage weerstand |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 532 µA | 1,76 mW | 1/8 W |
| 5 V | 806 µA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,45 mA | 13,1 mW | 1/8 W |
| 12 V | 1,94 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 24 V | 3,87 mA | 92,9 mW | 1/4 W |
Als voorschakelweerstand voor een led
Stroom door één led in serie met 6,2 kΩ:
| Voeding | Rode led (2,0 V) | Witte of blauwe led (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,21 mA | 0,0161 mA |
| 5 V | 0,484 mA | 0,29 mA |
| 12 V | 1,61 mA | 1,42 mA |
Voorschakelweerstand voor een led berekenen →
Standaardreeksen
6,2 kΩ is een standaardwaarde uit de reeksen E24. Controleer de tolerantie en het nominale vermogen van het gebruikte onderdeel.
Waarden in de buurt
Dezelfde eerste twee kleuren, andere vermenigvuldiger: