Faktisk verdi med toleranse
| Toleranse | Ring | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 6,138 kΩ | 6,262 kΩ |
| ±2% | Rød | 6,076 kΩ | 6,324 kΩ |
| ±5% | Gull | 5,89 kΩ | 6,51 kΩ |
| ±10% | Sølv | 5,58 kΩ | 6,82 kΩ |
SMD-koder og trykte koder
| SMD, 3 sifre | 622 |
|---|---|
| SMD, 4 sifre | 6201 |
| SMD, EIA-96 | brukes ikke for denne verdien |
| Bokstavkode (IEC 60062) | 6K2 |
Strøm og effekt ved vanlige spenninger
| Spenning | Strøm | Effekt | Motstandens merkeeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 532 µA | 1,76 mW | 1/8 W |
| 5 V | 806 µA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,45 mA | 13,1 mW | 1/8 W |
| 12 V | 1,94 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 24 V | 3,87 mA | 92,9 mW | 1/4 W |
Som LED-motstand
Strøm gjennom én lysdiode i serie med 6,2 kΩ:
| Forsyning | Rød LED (2,0 V) | Hvit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,21 mA | 0,0161 mA |
| 5 V | 0,484 mA | 0,29 mA |
| 12 V | 1,61 mA | 1,42 mA |
Kalkulator for formotstand til LED →
Standardserier
6,2 kΩ er en standardverdi i seriene E24. Kontroller toleransen og merkeeffekten til komponenten som brukes.
Verdier i nærheten
Samme to første farger, annen multiplikator: