Zakres wartości według tolerancji
| Tolerancja | Pasek | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brązowy | 6,138 kΩ | 6,262 kΩ |
| ±2% | Czerwony | 6,076 kΩ | 6,324 kΩ |
| ±5% | Złoty | 5,89 kΩ | 6,51 kΩ |
| ±10% | Srebrny | 5,58 kΩ | 6,82 kΩ |
Kody SMD i inne oznaczenia
| SMD, 3 cyfry | 622 |
|---|---|
| SMD, 4 cyfry | 6201 |
| SMD, EIA-96 | nie stosuje się |
| Kod literowy (IEC 60062) | 6K2 |
Prąd i moc przy typowych napięciach
| Napięcie | Prąd | Moc | Moc rezystora |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 532 µA | 1,76 mW | 1/8 W |
| 5 V | 806 µA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,45 mA | 13,1 mW | 1/8 W |
| 12 V | 1,94 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 24 V | 3,87 mA | 92,9 mW | 1/4 W |
Jako rezystor do diody LED
Prąd jednej diody LED połączonej szeregowo z rezystorem 6,2 kΩ:
| Zasilanie | Czerwona dioda (2,0 V) | Biała lub niebieska dioda (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,21 mA | 0,0161 mA |
| 5 V | 0,484 mA | 0,29 mA |
| 12 V | 1,61 mA | 1,42 mA |
Kalkulator rezystora do diody LED →
Szeregi wartości
6,2 kΩ to wartość nominalna z szeregów E24. Sprawdź tolerancję i moc znamionową używanego elementu.
Podobne wartości
Te same dwa pierwsze kolory, inne mnożniki: