Verkligt värde med tolerans
| Tolerans | Ring | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 6,138 kΩ | 6,262 kΩ |
| ±2% | Röd | 6,076 kΩ | 6,324 kΩ |
| ±5% | Guld | 5,89 kΩ | 6,51 kΩ |
| ±10% | Silver | 5,58 kΩ | 6,82 kΩ |
SMD-koder och tryckta koder
| SMD, 3 siffror | 622 |
|---|---|
| SMD, 4 siffror | 6201 |
| SMD, EIA-96 | används inte för det här värdet |
| Bokstavskod (IEC 60062) | 6K2 |
Ström och effekt vid vanliga spänningar
| Spänning | Ström | Effekt | Märkeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 532 µA | 1,76 mW | 1/8 W |
| 5 V | 806 µA | 4,03 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,45 mA | 13,1 mW | 1/8 W |
| 12 V | 1,94 mA | 23,2 mW | 1/8 W |
| 24 V | 3,87 mA | 92,9 mW | 1/4 W |
Som LED-motstånd
Ström genom en lysdiod i serie med 6,2 kΩ:
| Matning | Röd LED (2,0 V) | Vit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,21 mA | 0,0161 mA |
| 5 V | 0,484 mA | 0,29 mA |
| 12 V | 1,61 mA | 1,42 mA |
Räkna ut förkopplingsmotstånd för lysdioder →
Standardserier
6,2 kΩ är ett standardvärde i serierna E24. Kontrollera toleransen och märkeffekten hos komponenten som används.
Närliggande värden
Samma två första färger, annan multiplikator: