Valor real conforme a tolerância
| Tolerância | Faixa | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrom | 50,49 kΩ | 51,51 kΩ |
| ±2% | Vermelho | 49,98 kΩ | 52,02 kΩ |
| ±5% | Dourado | 48,45 kΩ | 53,55 kΩ |
| ±10% | Prateado | 45,9 kΩ | 56,1 kΩ |
Códigos SMD e impressos
| SMD, 3 dígitos | 513 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 5102 |
| SMD, EIA-96 | não se usa para este valor |
| Código com letra (IEC 60062) | 51K |
Corrente e potência nas tensões mais comuns
| Tensão | Corrente | Potência | Potência do resistor |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 64,7 µA | 214 µW | 1/8 W |
| 5 V | 98 µA | 490 µW | 1/8 W |
| 9 V | 176 µA | 1,59 mW | 1/8 W |
| 12 V | 235 µA | 2,82 mW | 1/8 W |
| 24 V | 471 µA | 11,3 mW | 1/8 W |
Como resistor de LED
Corrente num LED em série com 51 kΩ:
| Fonte | LED vermelho (2,0 V) | LED branco ou azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0255 mA | 0,00196 mA |
| 5 V | 0,0588 mA | 0,0353 mA |
| 12 V | 0,196 mA | 0,173 mA |
Calculadora de resistor para LED →
Séries comerciais
51 kΩ é um valor padrão das séries E24. Confira a tolerância e a potência do componente utilizado.
Valores próximos
Mesmas duas primeiras cores, outros multiplicadores: