Zakres wartości według tolerancji
| Tolerancja | Pasek | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brązowy | 50,49 kΩ | 51,51 kΩ |
| ±2% | Czerwony | 49,98 kΩ | 52,02 kΩ |
| ±5% | Złoty | 48,45 kΩ | 53,55 kΩ |
| ±10% | Srebrny | 45,9 kΩ | 56,1 kΩ |
Kody SMD i inne oznaczenia
| SMD, 3 cyfry | 513 |
|---|---|
| SMD, 4 cyfry | 5102 |
| SMD, EIA-96 | nie stosuje się |
| Kod literowy (IEC 60062) | 51K |
Prąd i moc przy typowych napięciach
| Napięcie | Prąd | Moc | Moc rezystora |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 64,7 µA | 214 µW | 1/8 W |
| 5 V | 98 µA | 490 µW | 1/8 W |
| 9 V | 176 µA | 1,59 mW | 1/8 W |
| 12 V | 235 µA | 2,82 mW | 1/8 W |
| 24 V | 471 µA | 11,3 mW | 1/8 W |
Jako rezystor do diody LED
Prąd jednej diody LED połączonej szeregowo z rezystorem 51 kΩ:
| Zasilanie | Czerwona dioda (2,0 V) | Biała lub niebieska dioda (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0255 mA | 0,00196 mA |
| 5 V | 0,0588 mA | 0,0353 mA |
| 12 V | 0,196 mA | 0,173 mA |
Kalkulator rezystora do diody LED →
Szeregi wartości
51 kΩ to wartość nominalna z szeregów E24. Sprawdź tolerancję i moc znamionową używanego elementu.
Podobne wartości
Te same dwa pierwsze kolory, inne mnożniki: