Valoarea reală după toleranță
| Toleranță | Bandă | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|
| ±1% | Maro | 50,49 kΩ | 51,51 kΩ |
| ±2% | Roșu | 49,98 kΩ | 52,02 kΩ |
| ±5% | Auriu | 48,45 kΩ | 53,55 kΩ |
| ±10% | Argintiu | 45,9 kΩ | 56,1 kΩ |
Cod SMD și alte marcaje
| SMD, 3 cifre | 513 |
|---|---|
| SMD, 4 cifre | 5102 |
| SMD, EIA-96 | nu se folosește pentru această valoare |
| Cod cu literă (IEC 60062) | 51K |
Curent și putere la tensiuni uzuale
| Tensiune | Curent | Putere | Puterea rezistenței |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 64,7 µA | 214 µW | 1/8 W |
| 5 V | 98 µA | 490 µW | 1/8 W |
| 9 V | 176 µA | 1,59 mW | 1/8 W |
| 12 V | 235 µA | 2,82 mW | 1/8 W |
| 24 V | 471 µA | 11,3 mW | 1/8 W |
Ca rezistență pentru LED
Curentul printr-un LED legat în serie cu 51 kΩ:
| Alimentare | LED roșu (2,0 V) | LED alb sau albastru (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0255 mA | 0,00196 mA |
| 5 V | 0,0588 mA | 0,0353 mA |
| 12 V | 0,196 mA | 0,173 mA |
Calculator rezistență pentru LED →
Serii standard
51 kΩ este o valoare standard din seriile E24. Verifică toleranța și puterea nominală a componentei folosite.
Valori apropiate
Aceleași două culori la început, alt multiplicator: