Valor real según la tolerancia
| Tolerancia | Banda | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrón | 50,49 kΩ | 51,51 kΩ |
| ±2% | Rojo | 49,98 kΩ | 52,02 kΩ |
| ±5% | Dorado | 48,45 kΩ | 53,55 kΩ |
| ±10% | Plateado | 45,9 kΩ | 56,1 kΩ |
Códigos SMD e impresos
| SMD, 3 dígitos | 513 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 5102 |
| SMD, EIA-96 | no se usa en este valor |
| Código con letra (IEC 60062) | 51K |
Corriente y potencia a voltajes comunes
| Voltaje | Corriente | Potencia | Potencia de la resistencia |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 64,7 µA | 214 µW | 1/8 W |
| 5 V | 98 µA | 490 µW | 1/8 W |
| 9 V | 176 µA | 1,59 mW | 1/8 W |
| 12 V | 235 µA | 2,82 mW | 1/8 W |
| 24 V | 471 µA | 11,3 mW | 1/8 W |
Como resistencia para LED
Corriente por un LED en serie con 51 kΩ:
| Fuente | LED rojo (2,0 V) | LED blanco o azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,0255 mA | 0,00196 mA |
| 5 V | 0,0588 mA | 0,0353 mA |
| 12 V | 0,196 mA | 0,173 mA |
Calculadora de resistencia para LED →
Series comerciales
51 kΩ es un valor normalizado de las series E24. Comprueba la tolerancia y la potencia del componente utilizado.
Valores cercanos
Mismos dos primeros colores, otro multiplicador: