Valor real conforme a tolerância
| Tolerância | Faixa | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| ±1% | Marrom | 5,049 kΩ | 5,151 kΩ |
| ±2% | Vermelho | 4,998 kΩ | 5,202 kΩ |
| ±5% | Dourado | 4,845 kΩ | 5,355 kΩ |
| ±10% | Prateado | 4,59 kΩ | 5,61 kΩ |
Códigos SMD e impressos
| SMD, 3 dígitos | 512 |
|---|---|
| SMD, 4 dígitos | 5101 |
| SMD, EIA-96 | não se usa para este valor |
| Código com letra (IEC 60062) | 5K1 |
Corrente e potência nas tensões mais comuns
| Tensão | Corrente | Potência | Potência do resistor |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 647 µA | 2,14 mW | 1/8 W |
| 5 V | 980 µA | 4,9 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,76 mA | 15,9 mW | 1/8 W |
| 12 V | 2,35 mA | 28,2 mW | 1/8 W |
| 24 V | 4,71 mA | 113 mW | 1/4 W |
Como resistor de LED
Corrente num LED em série com 5,1 kΩ:
| Fonte | LED vermelho (2,0 V) | LED branco ou azul (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,255 mA | 0,0196 mA |
| 5 V | 0,588 mA | 0,353 mA |
| 12 V | 1,96 mA | 1,73 mA |
Calculadora de resistor para LED →
Séries comerciais
5,1 kΩ é um valor padrão das séries E24. Confira a tolerância e a potência do componente utilizado.
Valores próximos
Mesmas duas primeiras cores, outros multiplicadores: