Faktisk verdi med toleranse
| Toleranse | Ring | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 5,049 kΩ | 5,151 kΩ |
| ±2% | Rød | 4,998 kΩ | 5,202 kΩ |
| ±5% | Gull | 4,845 kΩ | 5,355 kΩ |
| ±10% | Sølv | 4,59 kΩ | 5,61 kΩ |
SMD-koder og trykte koder
| SMD, 3 sifre | 512 |
|---|---|
| SMD, 4 sifre | 5101 |
| SMD, EIA-96 | brukes ikke for denne verdien |
| Bokstavkode (IEC 60062) | 5K1 |
Strøm og effekt ved vanlige spenninger
| Spenning | Strøm | Effekt | Motstandens merkeeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 647 µA | 2,14 mW | 1/8 W |
| 5 V | 980 µA | 4,9 mW | 1/8 W |
| 9 V | 1,76 mA | 15,9 mW | 1/8 W |
| 12 V | 2,35 mA | 28,2 mW | 1/8 W |
| 24 V | 4,71 mA | 113 mW | 1/4 W |
Som LED-motstand
Strøm gjennom én lysdiode i serie med 5,1 kΩ:
| Forsyning | Rød LED (2,0 V) | Hvit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 0,255 mA | 0,0196 mA |
| 5 V | 0,588 mA | 0,353 mA |
| 12 V | 1,96 mA | 1,73 mA |
Kalkulator for formotstand til LED →
Standardserier
5,1 kΩ er en standardverdi i seriene E24. Kontroller toleransen og merkeeffekten til komponenten som brukes.
Verdier i nærheten
Samme to første farger, annen multiplikator: