Faktisk verdi med toleranse
| Toleranse | Ring | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|
| ±1% | Brun | 504,9 Ω | 515,1 Ω |
| ±2% | Rød | 499,8 Ω | 520,2 Ω |
| ±5% | Gull | 484,5 Ω | 535,5 Ω |
| ±10% | Sølv | 459 Ω | 561 Ω |
SMD-koder og trykte koder
| SMD, 3 sifre | 511 |
|---|---|
| SMD, 4 sifre | 5100 |
| SMD, EIA-96 | brukes ikke for denne verdien |
| Bokstavkode (IEC 60062) | 510R |
Strøm og effekt ved vanlige spenninger
| Spenning | Strøm | Effekt | Motstandens merkeeffekt |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 6,47 mA | 21,4 mW | 1/8 W |
| 5 V | 9,8 mA | 49 mW | 1/8 W |
| 9 V | 17,6 mA | 159 mW | 1/2 W |
| 12 V | 23,5 mA | 282 mW | 1 W |
| 24 V | 47,1 mA | 1,13 W | 3 W |
Som LED-motstand
Strøm gjennom én lysdiode i serie med 510 Ω:
| Forsyning | Rød LED (2,0 V) | Hvit eller blå LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 2,55 mA | 0,196 mA |
| 5 V | 5,88 mA | 3,53 mA |
| 12 V | 19,6 mA | 17,3 mA |
Kalkulator for formotstand til LED →
Standardserier
510 Ω er en standardverdi i seriene E24. Kontroller toleransen og merkeeffekten til komponenten som brukes.
Verdier i nærheten
Samme to første farger, annen multiplikator: