Реална стойност според толеранса
| Толеранс | Ивица | Минимум | Максимум |
|---|---|---|---|
| ±1% | Кафяв | 504,9 Ω | 515,1 Ω |
| ±2% | Червен | 499,8 Ω | 520,2 Ω |
| ±5% | Златен | 484,5 Ω | 535,5 Ω |
| ±10% | Сребърен | 459 Ω | 561 Ω |
SMD и други кодове
| SMD, 3 цифри | 511 |
|---|---|
| SMD, 4 цифри | 5100 |
| SMD, EIA-96 | не се използва за тази стойност |
| Буквено-цифров код (IEC 60062) | 510R |
Ток и мощност при обичайни напрежения
| Напрежение | Ток | Мощност | Мощност на резистора |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 6,47 mA | 21,4 mW | 1/8 W |
| 5 V | 9,8 mA | 49 mW | 1/8 W |
| 9 V | 17,6 mA | 159 mW | 1/2 W |
| 12 V | 23,5 mA | 282 mW | 1 W |
| 24 V | 47,1 mA | 1,13 W | 3 W |
Като резистор за светодиод
Ток през един светодиод, свързан последователно с 510 Ω:
| Захранване | Червен светодиод (2,0 V) | Бял или син светодиод (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 2,55 mA | 0,196 mA |
| 5 V | 5,88 mA | 3,53 mA |
| 12 V | 19,6 mA | 17,3 mA |
Изчисляване на резистор за светодиод →
Стандартни серии
510 Ω е стандартна стойност от редовете E24. Проверете толеранса и номиналната мощност на използвания компонент.
Близки стойности
Същите първи два цвята, друг множител: