القيمة الفعلية حسب التفاوت
| التفاوت | الحلقة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| ±1% | بني | 465.3 mΩ | 474.7 mΩ |
| ±2% | أحمر | 460.6 mΩ | 479.4 mΩ |
| ±5% | ذهبي | 446.5 mΩ | 493.5 mΩ |
| ±10% | فضي | 423 mΩ | 517 mΩ |
أكواد SMD والأكواد المطبوعة
| SMD، 3 أرقام | R47 |
|---|---|
| SMD، 4 أرقام | R470 |
| SMD، EIA-96 | غير مستخدم لهذه القيمة |
| الكود الحرفي (IEC 60062) | R47 |
التيار والقدرة عند الجهود الشائعة
| الجهد | التيار | القدرة | قدرة المقاومة |
|---|---|---|---|
| 3.3 V | 7.02 A | 23.2 W | أكثر من 10 W |
| 5 V | 10.6 A | 53.2 W | أكثر من 10 W |
| 9 V | 19.1 A | 172 W | أكثر من 10 W |
| 12 V | 25.5 A | 306 W | أكثر من 10 W |
| 24 V | 51.1 A | 1.23 kW | أكثر من 10 W |
كمقاومة لليد
التيار في ليد واحد موصول على التوالي مع 470 mΩ:
| المصدر | ليد أحمر (2.0 V) | ليد أبيض أو أزرق (3.2 V) |
|---|---|---|
| 3.3 V | 2770 mA | 213 mA |
| 5 V | 6380 mA | 3830 mA |
| 12 V | 21300 mA | 18700 mA |
أكثر من 20 mA: كثير على ليد 5 mm عادي.
السلاسل القياسية
470 mΩ قيمة قياسية في السلاسل E6, E12, E24. تحقق من سماحية المكوّن المستخدم وقدرته الاسمية.
قيم قريبة
اللونان الأولان نفسهما مع مضاعف مختلف: