Πραγματική τιμή ανά ανοχή
| Ανοχή | Λωρίδα | Ελάχιστη | Μέγιστη |
|---|---|---|---|
| ±1% | Καφέ | 465,3 mΩ | 474,7 mΩ |
| ±2% | Κόκκινο | 460,6 mΩ | 479,4 mΩ |
| ±5% | Χρυσό | 446,5 mΩ | 493,5 mΩ |
| ±10% | Ασημί | 423 mΩ | 517 mΩ |
Κωδικοί SMD και τυπωμένοι κωδικοί
| SMD, 3 ψηφία | R47 |
|---|---|
| SMD, 4 ψηφία | R470 |
| SMD, EIA-96 | δεν χρησιμοποιείται για αυτή την τιμή |
| Κωδικός με γράμμα (IEC 60062) | R47 |
Ρεύμα και ισχύς σε συνηθισμένες τάσεις
| Τάση | Ρεύμα | Ισχύς | Ισχύς αντίστασης |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 7,02 A | 23,2 W | πάνω από 10 W |
| 5 V | 10,6 A | 53,2 W | πάνω από 10 W |
| 9 V | 19,1 A | 172 W | πάνω από 10 W |
| 12 V | 25,5 A | 306 W | πάνω από 10 W |
| 24 V | 51,1 A | 1,23 kW | πάνω από 10 W |
Ως αντίσταση για LED
Ρεύμα σε ένα LED σε σειρά με αντίσταση 470 mΩ:
| Τροφοδοσία | Κόκκινο LED (2,0 V) | Λευκό ή μπλε LED (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 2770 mA | 213 mA |
| 5 V | 6380 mA | 3830 mA |
| 12 V | 21300 mA | 18700 mA |
Πάνω από 20 mA: πολύ για ένα κοινό LED 5 mm.
Υπολογισμός αντίστασης για LED →
Τυποποιημένες σειρές
Η τιμή 470 mΩ είναι τυποποιημένη στις σειρές E6, E12, E24. Ελέγξτε την ανοχή και την ονομαστική ισχύ του εξαρτήματος.
Κοντινές τιμές
Ίδια δύο πρώτα χρώματα, άλλος πολλαπλασιαστής: