القيمة الفعلية حسب التفاوت
| التفاوت | الحلقة | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| ±1% | بني | 217.8 mΩ | 222.2 mΩ |
| ±2% | أحمر | 215.6 mΩ | 224.4 mΩ |
| ±5% | ذهبي | 209 mΩ | 231 mΩ |
| ±10% | فضي | 198 mΩ | 242 mΩ |
أكواد SMD والأكواد المطبوعة
| SMD، 3 أرقام | R22 |
|---|---|
| SMD، 4 أرقام | R220 |
| SMD، EIA-96 | غير مستخدم لهذه القيمة |
| الكود الحرفي (IEC 60062) | R22 |
التيار والقدرة عند الجهود الشائعة
| الجهد | التيار | القدرة | قدرة المقاومة |
|---|---|---|---|
| 3.3 V | 15 A | 49.5 W | أكثر من 10 W |
| 5 V | 22.7 A | 114 W | أكثر من 10 W |
| 9 V | 40.9 A | 368 W | أكثر من 10 W |
| 12 V | 54.5 A | 655 W | أكثر من 10 W |
| 24 V | 109 A | 2.62 kW | أكثر من 10 W |
كمقاومة لليد
التيار في ليد واحد موصول على التوالي مع 220 mΩ:
| المصدر | ليد أحمر (2.0 V) | ليد أبيض أو أزرق (3.2 V) |
|---|---|---|
| 3.3 V | 5910 mA | 455 mA |
| 5 V | 13600 mA | 8180 mA |
| 12 V | 45500 mA | 40000 mA |
أكثر من 20 mA: كثير على ليد 5 mm عادي.
السلاسل القياسية
220 mΩ قيمة قياسية في السلاسل E6, E12, E24. تحقق من سماحية المكوّن المستخدم وقدرته الاسمية.
قيم قريبة
اللونان الأولان نفسهما مع مضاعف مختلف: