Giá trị thực theo sai số
| Sai số | Vòng | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
|---|---|---|---|
| ±1% | Nâu | 217,8 mΩ | 222,2 mΩ |
| ±2% | Đỏ | 215,6 mΩ | 224,4 mΩ |
| ±5% | Nhũ vàng | 209 mΩ | 231 mΩ |
| ±10% | Nhũ bạc | 198 mΩ | 242 mΩ |
Mã SMD và mã in
| SMD, 3 số | R22 |
|---|---|
| SMD, 4 số | R220 |
| SMD, EIA-96 | không dùng cho giá trị này |
| Mã chữ (IEC 60062) | R22 |
Dòng điện và công suất ở các điện áp thông dụng
| Điện áp | Dòng điện | Công suất | Loại cần dùng |
|---|---|---|---|
| 3,3 V | 15 A | 49,5 W | trên 10 W |
| 5 V | 22,7 A | 114 W | trên 10 W |
| 9 V | 40,9 A | 368 W | trên 10 W |
| 12 V | 54,5 A | 655 W | trên 10 W |
| 24 V | 109 A | 2,62 kW | trên 10 W |
Dùng làm điện trở cho LED
Dòng qua một LED mắc nối tiếp với 220 mΩ:
| Nguồn | LED đỏ (2,0 V) | LED trắng hoặc xanh dương (3,2 V) |
|---|---|---|
| 3,3 V | 5910 mA | 455 mA |
| 5 V | 13600 mA | 8180 mA |
| 12 V | 45500 mA | 40000 mA |
Trên 20 mA: quá sức LED 5 mm thông thường.
Dãy giá trị chuẩn
220 mΩ là giá trị tiêu chuẩn thuộc các dãy E6, E12, E24. Kiểm tra dung sai và công suất định mức của linh kiện sử dụng.
Giá trị lân cận
Cùng hai màu đầu, khác hệ số nhân: